# Ranch House on 750 acres near Niangua River – 5 Bedroom Vacation Rental in Tunas, Missouri | Eagles Crest

Escape to your own private getaway in the Missouri Hills. Falcon Ranch is a four bedroom, two bath home situated on 750 acres of beautiful Ozark mountain hill country that you are welcome to explore. With open fields, forested hills, and a lovely creek flowing through, it is truly a wonderful place for a quiet retreat in the heart of Missouri Mennonite Country. Step back in time to horse drawn buggies, hand made goods sold at family run stores, and delicious pastries from the nearby bakery. 

The home can sleep up to 10 people. There is a spacious living room with comfy furniture and a large kitchen with plenty of space to feed the whole family. It also features a large wraparound porch with a screened in back porch great for sitting with a warm cup of coffee in the morning while watching the local wildlife or grilling up dinner on the propane grill while the sun sets. Washer/dryer available. Recently added a fire pit to sit around and enjoy.

Niangua River tubing, rafting, and kayaking, Bennett Spring State Park trout fishing, and Lake of the Ozarks are all within 30 minutes driving. 

 

**Property URL**: https://www.eaglescrestrentals.com/property/655442726916980834/ranch-house-on-750-acres-near-niangua-river
**Markdown URL**: https://www.eaglescrestrentals.com/property/655442726916980834/ranch-house-on-750-acres-near-niangua-river.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 2,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $273.68 - $294.73 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 19, 2026
- **Available Days**: 57 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 17, 2026: $294.73 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $294.73 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - May 23, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - May 24, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $294.73 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $294.73 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $273.68 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2026: $273.68 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2026: $294.73 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2026: $273.68 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $273.68 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $294.73 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Tunas, Missouri, United States
- **Postal Code**: 65764
- **Coordinates**: 37.8211135, -92.9220572
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN_XL BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED, TWIN_XL BED

### Bedroom 5


## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- CRIB
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- CRIB
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- TV
- PATIO
- BALCONY
- GARDEN

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Doreen Mansfield**: "We spent over a week in this wonderful, spacious, and well-stocked house.  It's in a very peaceful, rural, stunning location.  Our time there was exactly what we were looking for in a vacation - restful and restorative with hiking on and off the property (Ha Ha Tonka State Park has a numerous trails and is only about a half hour away), and wonderful small businesses nearby. The community is peaceful and friendly.

The pictures don't really do this rental justice." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Eagles Crest app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 655442726916980834
- **Property Slug**: ranch-house-on-750-acres-near-niangua-river

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.eaglescrestrentals.com/property/655442726916980834/ranch-house-on-750-acres-near-niangua-river

Or contact Eagles Crest customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-17*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
