Escape to your own private getaway in the Missouri Hills. Falcon Ranch is a four bedroom, two bath home situated on 750 acres of beautiful Ozark mountain hill country that you are welcome to explore. With open fields, forested hills, and a lovely creek flowing through, it is truly a wonderful place for a quiet retreat in the heart of Missouri Mennonite Country. Step back in time to horse drawn buggies, hand made goods sold at family run stores, and delicious pastries from the nearby bakery.
The home can sleep up to 10 people. There is a spacious living room with comfy furniture and a large kitchen with plenty of space to feed the whole family. It also features a large wraparound porch with a screened in back porch great for sitting with a warm cup of coffee in the morning while watching the local wildlife or grilling up dinner on the propane grill while the sun sets. Washer/dryer available. Recently added a fire pit to sit around and enjoy.
Niangua River tubing, rafting, and kayaking, Bennett Spring State Park trout fishing, and Lake of the Ozarks are all within 30 minutes driving.
Escape to your own private getaway in the Missouri Hills. Falcon Ranch is a four bedroom, two bath home situated on 750 acres of beautiful Ozark mountain hill country that you are welcome to explore. With open fields, forested hills, and a lovely creek flowing through, it is truly a wonderful place for a quiet retreat in the heart of Missouri Mennonite Country. Step back in time to horse drawn buggies, hand made goods sold at family run stores, and delicious pastries from the nearby bakery.
The home can sleep up to 10 people. There is a spacious living room with comfy furniture and a large kitchen with plenty of space to feed the whole family. It also features a large wraparound porch with a screened in back porch great for sitting with a warm cup of coffee in the morning while watching the local wildlife or grilling up dinner on the propane grill while the sun sets. Washer/dryer available. Recently added a fire pit to sit around and enjoy.
Niangua River tubing, rafting, and kayaking, Bennett Spring State Park trout fishing, and Lake of the Ozarks are all within 30 minutes driving.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $260 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2026 | $260 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $200 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $280 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $280 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $280 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $280 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $260 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $280 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $280 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
